APBPekon 2022
21 Maret 2024
Administrator
Dibaca 126 Kali
APBPekon Keputran Tahun Anggaran
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KEPUTRANTAHUN ANGGARAN |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 2.016.522,80 | 2.016.522,80 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 2.016.522,80 | 2.016.522,80 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.407.591.492,00 | 1.407.591.492,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 878.965.000,00 | 878.965.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 45.094.676,00 | 45.094.676,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 454.295.816,00 | 454.295.816,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 29.236.000,00 | 29.236.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.409.608.014,80 | 1.409.608.014,80 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 495.403.725,00 | 486.558.745,00 | 8.844.980,00 | 98,21 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 495.403.725,00 | 486.558.745,00 | 8.844.980,00 | 98,21 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 420.172.000,00 | 380.692.000,00 | 39.480.000,00 | 90,60 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 420.172.000,00 | 380.692.000,00 | 39.480.000,00 | 90,60 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.5. | Belanja Tidak Terduga | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.365.575.725,00 | 1.317.250.745,00 | 48.324.980,00 | 96,46 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 44.032.289,80 | 92.357.269,80 | -48.324.980,00 | 47,68 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 44.032.289,80 | 92.357.269,80 | -48.324.980,00 | ||||
Sumber Siskeudes 2022
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin