Pekon Keputran
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 001 , Ketua AHMAD PENDI KURNIAWAN | 223 | 738 | 365 | 373 | |||||||
1 | RW 001 | 223 | 738 | 365 | 373 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua YUDI ATMOKO | 124 | 398 | 185 | 213 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua NASIKIN | 99 | 340 | 180 | 160 | |||||||
2 | Dusun 002 , Ketua WAHYU PRIWIBOWO | 213 | 667 | 339 | 328 | |||||||
1 | RW 002 | 213 | 667 | 339 | 328 | |||||||
1 | RT 003 , Ketua RIZKIMAN | 109 | 348 | 180 | 168 | |||||||
2 | RT 004 , Ketua TUMIJO | 104 | 319 | 159 | 160 | |||||||
3 | Dusun 003 | 190 | 622 | 311 | 311 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua AJI FERDIAN UTOMO | 190 | 622 | 311 | 311 | |||||||
1 | RT 005 , Ketua ARIF WIDAYAT | 92 | 312 | 149 | 163 | |||||||
2 | RT 006 , Ketua EDY MULYADI | 98 | 310 | 162 | 148 | |||||||
4 | Dusun 004 , Ketua ARIF RUSMAN | 198 | 635 | 322 | 313 | |||||||
1 | RW 004 | 198 | 635 | 322 | 313 | |||||||
1 | RT 007 | 93 | 291 | 150 | 141 | |||||||
2 | RT 008 | 105 | 344 | 172 | 172 | |||||||
TOTAL | 824 | 2662 | 1337 | 1325 |
Hubungi Aparatur Pekon untuk mendapatkan PIN